Bei einer Zweiflankenhaftung und einem Fugenquerschnitt von 5 x 5 mm reicht eine 300-ml-Kartusche für ca. 12 m Fuge.
Für andere Fugendimensionen gilt folgenden Tabelle:
Fugentiefe in mm | 6 | 8 | 10 | 15 |
Fugenbreite in mm | Reichweite in m | |||
6 | 8,5 |
|
|
|
8 | 6,5 | 4,7 |
|
|
10 | 5,0 | 3,8 | 3 |
|
12 | 4,2 | 3,2 | 2,5 | 1,3 |
15 | 3,3 | 2,5 | 2,0 | 1,1 |
18 | 2,7 | 2,1 | 1,7 | 1,0 |
20 |
| 1,9 | 1,5 | 0,8 |
25 |
|
| 1,2 | 0,7 |
Kommentar hinzufügen